Periodo | Percentuale presenze | Percentuale assenze |
---|---|---|
Giugno 2024 | 74,8 | 25,2 |
Maggio 2024 | 81,9 | 18,1 |
Aprile 2024 | 83,2 | 16,8 |
Marzo 2024 | 84,7 | 15,3 |
Febbraio 2024 | 82,9 | 17,1 |
Gennaio 2024 | 79,3 | 20,7 |
Dicembre 2023 | 74,6 | 25,4 |
Novembre 2023 | 82,2 | 17,8 |
Ottobre 2023 | 80,2 | 19,8 |
Settembre 2023 | 79,8 | 20,2 |
Agosto 2023 | 52,2 | 47,8 |
Luglio 2023 | 60,8 | 39,2 |
Giugno 2023 | 73,2 | 26,8 |
Maggio 2023 | 83,9 | 16,1 |
Aprile 2023 | 80,7 | 19,3 |
Marzo 2023 | 87,4 | 12,6 |
Febbraio 2023 | 83,4 | 16,6 |
Gennaio 2023 | 78,7 | 21,3 |
Dicembre 2022 | 74,9 | 25,1 |
Novembre 2022 | 84,6 | 15,4 |
Ottobre 2022 | 87,7 | 12,3 |
Settembre 2022 | 86,5 | 13,5 |
Agosto 2022 | 47,9 | 52,1 |
Luglio 2022 | 59,2 | 40,8 |
Giugno 2022 | 73,4 | 26,6 |
Maggio 2022 | 83,5 | 16,5 |
Aprile 2022 | 81,2 | 18,8 |
Marzo 2022 | 85,1 | 14,9 |
Febbraio 2022 | 83,0 | 17,0 |
Gennaio 2022 | 75,1 | 24,9 |
Dicembre 2021 | 62,5 | 37,5 |
Novembre 2021 | 79,6 | 20,4 |
Ottobre 2021 | 80,4 | 19,6 |
Settembre 2021 | 83,4 | 16,6 |
Agosto 2021 | 45,0 | 55,0 |
Luglio 2021 | 68,6 | 31,4 |
Giugno 2021 | 76,2 | 23,8 |
Maggio 2021 | 84,0 | 16,0 |
Aprile 2021 | 85,5 | 14,5 |
Marzo 2021 | 92,1 | 7,9 |
Febbraio 2021 | 87,2 | 12,8 |
Gennaio 2021 | 84,3 | 15,7 |
Dicembre 2020 | 72,0 | 28,0 |
Novembre 2020 | 84,4 | 15,6 |
Ottobre 2020 | 83,2 | 16,8 |
Settembre 2020 | 83,4 | 16,6 |
Agosto 2020 | 50,0 | 50,0 |
Luglio 2020 | 70,5 | 29,5 |
Giugno 2020 | 81,9 | 18,1 |
Maggio 2020 | 88,7 | 11,3 |
Aprile 2020 | 72,1 | 27,9 |
Marzo 2020 | 81,9 | 18,1 |
Febbraio 2020 | 84,6 | 15,4 |
Gennaio 2020 | 81,6 | 18,4 |
Dicembre 2019 | 70,7 | 29,3 |
Novembre 2019 | 85,7 | 14,3 |
Ottobre 2019 | 84,5 | 15,5 |
Settembre 2019 | 83,1 | 16,9 |
Agosto 2019 | 49,0 | 51,0 |
Luglio 2019 | 69,6 | 30,4 |
Giugno 2019 | 78,6 | 21,4 |
Maggio 2019 | 78,2 | 21,8 |
Aprile 2019 | 79,4 | 20,6 |
Marzo 2019 | 83,6 | 16,4 |
Febbraio 2019 | 81,2 | 18,8 |
Gennaio 2019 | 78,9 | 21,1 |
Dicembre 2018 | 73,9 | 26,1 |
Novembre 2018 | 84,7 | 15,3 |
Ottobre 2018 | 85,2 | 14,8 |
Settembre 2018 | 83,3 | 16,7 |
Agosto 2018 | 51,7 | 48,3 |
Luglio 2018 | 71,2 | 28,8 |
Giugno 2018 | 74,5 | 25,5 |
Maggio 2018 | 80,3 | 19,7 |
Aprile 2018 | 76 | 24 |
Marzo 2018 | 78,9 | 21,1 |
Febbraio 2018 | 80,2 | 19,8 |
Gennaio 2018 | 72,1 | 27,9 |
Dicembre 2017 | 73,6 | 26,4 |
Novembre 2017 | 81,9 | 18,1 |
Ottobre 2017 | 83,1 | 16,9 |
Settembre 2017 | 78,4 | 21,6 |
Agosto 2017 | 54,7 | 45,3 |
Luglio 2017 | 67 | 33 |
Giugno 2017 | 76,6 | 23,4 |
Maggio 2017 | 82,1 | 17,9 |
Aprile 2017 | 73,9 | 26,1 |
Marzo 2017 | 80,8 | 19,2 |
Febbraio 2017 | 81,6 | 18,4 |
Gennaio 2017 | 76,9 | 23,1 |
Dicembre 2016 | 71,7 | 28,3 |
Novembre 2016 | 85,7 | 14,3 |
Ottobre 2016 | 83,3 | 16,7 |
Settembre 2016 | 86,2 | 13,8 |
Agosto 2016 | 53,7 | 46,3 |
Luglio 2016 | 64,9 | 35,1 |
Giugno 2016 | 72,7 | 27,3 |
Maggio 2016 | 79,9 | 20,1 |
Aprile 2016 | 73,9 | 26.1 |
Marzo 2016 | 80,7 | 19,3 |
Febbraio 2016 | 80,4 | 19,6 |
Gennaio 2016 | 80,7 | 19,3 |
Dicembre 2015 | 67,6 | 32,4 |
Novembre 2015 | 85,1 | 14,9 |
Ottobre 2015 | 84,3 | 15,7 |
Settembre 2015 | 83,5 | 16,5 |
Agosto 2015 | 55,1 | 44,9 |
Luglio 2015 | 71,2 | 28,8 |
Giugno 2015 | 78,6 | 21,4 |
Maggio 2015 | 81,3 | 18,7 |
Aprile 2015 | 79 | 21 |
Marzo 2015 | 83,7 | 16,3 |
Febbraio 2015 | 80,6 | 19,4 |
Gennaio 2015 | 74,8 | 25,2 |
Dicembre 2014 | 69,8 | 30,2 |
Novembre 2014 | 82,4 | 17,6 |
Ottobre 2014 | 86,9 | 13,1 |
Settembre 2014 | 81,4 | 18,6 |
Agosto 2014 | 55,7 | 44,3 |
Luglio 2014 | 68,1 | 31,9 |
Giugno 2014 | 77,9 | 22,1 |
Maggio 2014 | 83,9 | 16,1 |
Aprile 2014 | 80,7 | 19,3 |
Marzo 2014 | 84,4 | 15,6 |
Febbraio 2014 | 84,2 | 15,8 |
Gennaio 2014 | 80,3 | 19,7 |
Ultima modifica 19 Giugno 2024