Cognome e nome | Ente di appartenenza | Tipologia incarico | Soggetto conferente | Durata (dal - al) | Compenso |
---|---|---|---|---|---|
Agnini Giuseppina | Ufficio V | Commissioni concorso DSGA | USR Emilia-Romagna | 01/06/2019 - 31/12/2020 | € 334,99 |
Gambetti Fabio | Liceo A. Righi Bologna | Consulenza psicologica e/o pedagogica | Consultorio Familiare Bolognese | 01/01/2020 - 31/12/2022 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo A. Righi Bologna | Volontario - sostegno psicologico in caso di emergenze | CISOM Corpo Italiano di Soccorso | 01/05/2020 - 31/12/2020 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo A. Righi Bologna | Relatore corso neoassunti | I.C. 12 Bologna | 07/04/2020 - 11/05/2020 | € 672,45 |
Altamura Domenico | I.C. 5 Bologna | Commissione ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 223,10 |
Altamura Domenico | I.C. 5 Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 223,10 |
Basile Rita | Ufficio V | Commissario d'esame | FORMart Castel Maggiore BO | 14/05/2015 - 21/05/2015 | € 258,00 |
Battistin Marina | I.C. 16 Bologna | Osservatore INVALSI | MIUR - INVALSI | 06/05/2015 - 13/05/2015 | € 360,00 |
Bernardi Paolo | I.I.S. L. Fantini Vergato | Comp. Comitato Tec. Scient. | ISCOM BO | 01/11/2014 - 31/07/2015 | € 700,00 |
Bernardi Paolo | ITCS "Rosa Luxemburg" Bologna | Consulenze tecniche | ISCOM Bologna | 01/09/2015 - 31/08/2016 | € 875,00 |
Bernardi Paolo | ITCS "Rosa Luxemburg" Bologna | Consulenze tecniche | ISCOM Bologna | 01/09/2016 - 31/08/2017 | € 875,00 |
Borghi Maria Rosa | I.C. Argelato | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 16/05/2016 - 16/05/2016 | € 150,00 |
Brunini Silvia | D.D. Castel Maggiore | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 13/03/2017 - 13/03/2017 | € 139,29 |
Buonuomo Fulvio | I.C. Borgonuovo | Docenze | I.C. Crespellano | 14/03/2016 - 13/04/2016 | € 328,00 |
Calanchini Monti Patrizia | I.C. Monte San Pietro | Docenza | UNIBO | 01/10/2015 - 31/12/2015 | € 2.430,00 |
Calanchini Monti Patrizia | I.C. Monte San Pietro | Docenza | Prov. Autonoma Trento | 01/04/2015 - 15/04/2015 | € 1.500,00 |
Calanchini Monti Patrizia | I.C. Monte San Pietro | Docenza | I.C. 7 Bologna | 19/02/2015 - 28/05/2015 | € 700,00 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Docenze | PROTEO FARESAPERE | 01/04/2016 - 30/04/2016 | € 320,00 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 13/04/2016 - 31/05/2016 | € 600,00 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 16/03/2017 - 20/04/2017 | € 278,70 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Coordinamento INVALSI | INVALSI | 01/07/2017 - 30/06/2020 | € 90000,00 |
Camardo Antonio | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Capobianco Pio | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 06/04/2016 - 06/04/2016 | € 150,00 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Dell'anna Maria | Ufficio V | Commissario d'esame | CESVIP Impresa BO | 27/11/2014 - 4/12/2014 | € 258,00 |
Fantinato Roberta | IIS "Belluzzi-Fioravanti" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 21/04/2016 - 04/05/2016 | € 600,00 |
Fantinato Roberta | IIS "Belluzzi-Fioravanti" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano | 27/03/2017 - 28/03/2017 | € 278,70 |
Fiorini Roberto | IIS "Mattei" San Lazzaro di Savena | Docenze neoassunti | I.C. Ozzano dell'Emilia | 04/04/2016 - 18/04/2016 | € 300,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Istit. Sup .Scienze Religiose Forlì | 10/02/2015 - 19/05/2015 | € 2.300,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Centro Studi Bonaventuriani VT | 31/05/2015 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Istit. Veritas Splendor BO | 07/05/2015 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo M. Minghetti Bologna | Docenza | Soc. Ital. Biosistemica BO | 24/05/2015 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Studio Teologico "San Bernardino" Verona | 19/02/2016 - 27/05/2016 | € 550,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Santi Vitale e Agricola" Bologna | 30/09/2016 - 13/01/2017 | € 2.400,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Sant'Apollinare" Forlì | 09/02/2016 - 17/05/2016 | € 1.440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Ufficio Diocesano IRC Cesena- Sarsina | 05/09/2016 - 05/09/2016 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Sant'Apollinare" Forlì | 07/02/2017 - 16/05/2017 | € 1.440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Associazione Giovani Avvocati Bologna | 08/07/2016 - 08/07/2016 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | ISSR "Santi Vitale e Agricola" Bologna | 09/10/2015 - 11/01/2016 | € 1.200,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Società Italiana di Biosistemica Bologna | 21/05/2016 - 21/05/2016 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 06/03/2017 - 05/04/2017 | € 278,70 |
Grillo Salvatore | IIS "Aldini Valeriani" Bologna | Consulenze tecniche | Fondazione Aldini Valeriani Bologna | 01/09/2015 - 31/08/2016 | € 1.000,00 |
Grillo Salvatore | IIS "Aldini Valeriani" Bologna | Consulenze tecniche | Fondazione Aldini Valeriani Bologna | 01/10/2016 - 30/06/2017 | € 1.000,00 |
Lombardo Anna | Ufficio V | Commissario d'esame | ECIPAR SCARL BO | 21/07/2015 - 28/07/2015 | € 387,00 |
Lombardo Anna | AT Bologna | Coordinamento corsi neoassunti | I.C. Ozzano | 01/09/2015 - 31/08/2016 | € 2362,50 |
Lombardo Anna | AT Bologna | Commissioni corsi professionali | AT Bologna | 21/07/2015 - 28/07/2015 | € 387,00 |
Magagnato Lidia | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 92,96 |
Manganaro Vincenzo | I.C. 15 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 06/04/2016 - 27/04/2016 | € 300,00 |
Mari Stefano | I.C. 8 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 18/04/2016 - 09/05/2016 | € 300,00 |
Massaro Filomena | I.C. 12 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 03/06/2016 - 03/06/2016 | € 150,00 |
Mastromatteo Alberto | Ufficio V | Commissario d'esame | ECIPAR SCARL BO | 20/04/2015 - 28/04/2015 | € 387,00 |
Mazzocchi Maria Grazia | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 06/04/2016 - 25/05/2016 | € 1.350,00 |
Michelini Enrico | IIS "Paolini Cassiano" Imola | Docenze | I.C. Ponte sul Marecchia (FC) | 21/04/2017 - 30/09/2017 | € 800,00 |
Mileto Ornella | Ufficio V | Commissario d'esame | ECIPAR SCARL BO | 27/05/2015 - 09/06/2015 | € 387,00 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni strumento musicale | AT Bologna | 12/10/2016 - 24/10/2016 | € 206,66 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 74,37 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 74,37 |
Nanni Mario | I.C. 21 Bologna | Docenza | Istituto Carlo Tincani BO | 01/02/2015 - 31/03/2015 | € 400,00 |
Nanni Mario Maria | I.C. 21 Bologna | Docenze | Istituto "Carlo Tincani" Bologna | 01/02/2016 - 31/03/2016 | € 400,00 |
Nanni Mario Maria | I.C. 21 Bologna | Commissione strumento musicale | AT Bologna | 24/10/2016 - 24/10/2016 | € 258,33 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Pancaldi Maria Grazia | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 22/03/2016 - 19/05/2016 | € 1.350,00 |
Pancaldi Maria Grazia | AT Bologna | Docenze neoassunti | AT Bologna | 15/04/2015 - 22/05/2015 | € 309,90 |
Panzardi Giuseppe Antonio | AT Bologna | Vice procuratore onorario | Procura della Repubblica | 01/01/2016 - 31/12/2016 | € 4.410,00 |
Panzardi Giuseppe Antonio | AT Bologna | Vice procuratore onorario | Procura della Repubblica | 01/01/2015 - 31/12/2015 | € 3.822,00 |
Pintori Teresa | I.C. 17 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 13/04/2016 - 13/04/2016 | € 150,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | Università di Padova | 27/08/2016 - 27/08/2016 | € 1.000,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Viterbo | 19/02/2016 - 20/02/2016 | € 500,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Siracusa | 28/05/2016 - 28/05/2016 | € 205,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Taranto | 24/05/2016 - 24/05/2016 | € 200,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Viterbo | 05/09/2016 - 06/09/2016 | € 500,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | CPIA Napoli e provincia | 09/09/2016 - 10/09/2016 | € 750,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze | UNIBO | 11/05/2016 - 11/05/2016 | € 0,00 |
Porcaro Emilio | CPIA Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 27/04/2016 - 13/05/2016 | € 300,00 |
Prono Luca | I.C. Ozzano dell'Emilia | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 28/05/2016 - 28/05/2016 | € 150,00 |
Rossi Maria Teresa | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 92,96 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze | CIDIS ONLUS | 01/12/2016 - 31/12/2016 | € 180,00 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 08/03/2017 - 15/03/2017 | € 278,58 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Osservatore INVALSI | MIUR - INVALSI | 06/05/2015 - 13/05/2015 | € 360,00 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Osservatore Invalsi | MIUR | 04/05/2016 - 05/05/2016 | € 400,00 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Docenze | I.C. 2 Imola | 14/02/2017 - 10/05/2017 | € 900,00 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 04/04/2016 - 15/04/2016 | € 300,00 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Commissioni strumento musicale | AT Bologna | 12/10/2016 - 24/10/2016 | € 310,00 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 07/04/2016 - 29/07/2016 | € 92,96 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 29/04/2015 - 09/06/2015 | € 92,96 |
Trombetti Eva | I.C. di Molinella | Osservatore INVALSI | MIUR - INVALSI | 06/05/2015 - 13/05/2015 | € 360,00 |
Trombetti Eva | I.C. Dozza Imolese | Osservatore Invalsi | MIUR | 04/05/2016 - 05/05/2016 | € 400,00 |
Valentini Francesco | AT Bologna | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 01/04/2016 - 24/05/2016 | € 1.350,00 |
Zanetti Nadia | I.C. Monte San Pietro | Docenze neoassunti | I.C. 12 Bologna | 10/05/2016 - 10/05/2016 | € 150,00 |
Zanetti Nadia | I.C. Monte San Pietro | Coordinatore laboratorio formativo | I.C. 12 Bologna | 24/02/2017 - 31/03/2017 | € 139,35 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo "Righi" Bologna | Commissioni | INVALSI | 05/02/2018 - 15/02/2018 | € 500,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Istituto Superiore Scienze Religiose "Sant'Apollinare" Forlì | 06/02/2018 - 15/05/2018 | € 1440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | SNADIR - BIEMME AGORA' | 09/03/2018 - 23/03/2018 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | FTER - Servzio Diocesano IRC Ferrara | 12/03/2018 - 12/03/2018 | € 0,00 |
Prono Luca | I.C. Ozzano dell'Emilia | Commissioni | INVALSI | 05/02/2018 - 15/02/2018 | € 496,00 |
Bernardi Paolo | ITCS "Rosa Luxemburg" Bologna | Consulenze tecniche | ISCOM Bologna | 01/09/2017 - 31/08/2018 | € 875,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Docenze | Istituto Scienze Religiose "Santi Vitale e Agricola" Bologna | 06/10/2017 - 12/01/2018 | € 1.200,00 |
Michelini Enrico | IIS "Paolini Cassiano" Imola | Commissioni | Nuovo Circondario Imolese | 28/06/2017 - 31/07/2017 | € 250,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Coordinatore progetto | CPIA Metropolitano Bologna | 01/09/2017 - 28/02/2018 | € 2.500,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Docenze | Proteo Fare Sapere Lombardia | 19/10/2017 - 19/10/2017 | € 500,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Docenze | Formez | 23/10/2017 - 23/10/2017 | € 378,00 |
Pocaro Emilio | CPIA Metropolitano Bologna | Docenze | Formez | 30/10/2017 - 30/10/2017 | € 378,00 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze | CSC Credito senza confini - società cooperativa sociale | 12/01/2018 - 12/01/2018 | € 180,00 |
Spagnuolo Dario | I.C. 7 Bologna | Docenze | Comunità S.Egidio - Acap Napoli / Università Napoli | 01/01/2018 - 28/02/2018 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo "Minghetti" Bologna | Laboratori neoassunti | I.C. n. 12 - Bologna | 15/03/2018 - 05/04/2018 | € 571,58 |
Michelini Enrico | IIS Paolini-Cassiano - Imola | Docenza corso formazione | D.D. IV Circolo Cesena | 27/03/2018 - 24/04/2018 | € 300,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Classico "Minghetti" | Consulenza psicologica e/o pedagogica | Consultorio Familiare Bolognese | 01/04/2018 - 31/12/2018 | € 0,00 |
Canepa Alessandra | I.C. 6 - Bologna | Supporto alla didattica - Laboratorio di lungua inglese | Università di Bologna | 01/06/2018 - 30/09/2018 | € 2.240,00 |
Prono Luca | I.C. Ozzano dell'Emilia | Commissioni | INVALSI | 13/05/2018 - 17/06/2018 | € 1.000,00 |
Altamura Domenico | DS in quiescenza | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 111,55 |
Altamura Domenico | DS in quiescenza | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 111,55 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 74,37 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 74,37 |
Agnini Giuseppina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 92,96 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 23/05/2018 | € 92,96 |
Camardo Antonio | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 92,96 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 24/04/2018 - 11/05/2018 | € 92,96 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Relazione convegno | Studio Teologico San Bernardino - Verona | 19/09/2018 | € 0,00 |
Calanchini Monti Patrizia | Liceo A.Righi - Bologna | Valutatore nella procedura di definizione degli standard per la prova nazionale di italiano | Ministero dell'Istruzione e della Ricerca austriaco | 01/102018 - 05/10/2018 | € 700,00 |
Altamura Domenico | Liceo Copernico - Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 01/04/2017 - 31/07/2018 | € 223,10 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 01/04/2017 - 31/07/2018 | € 92,96 |
Agnini Giuseppina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 01/04/2017 - 31/07/2018 | € 74,37 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 01/04/2017 - 31/07/2018 | € 92,96 |
Camardo Antonio | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 01/04/2017 - 31/07/2018 | € 92,96 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 01/04/2017 - 31/07/2018 | € 74,37 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 01/04/2017 - 31/07/2018 | 92,96 |
Quirini Cinzia | Dirigente Scolastico | Commissioni strumento musicale | AT Bologna | 13/10/2017 - 22/11/2017 | € 407,24 |
Agnini Giuseppina | AT Bologna | Commissioni strumento musicale | AT Bologna | 13/10/2017 - 22/11/2017 | € 449,00 |
Melica Silvio | AT Bologna | Commissioni strumento musicale | AT Bologna | 13/10/2017 - 22/11/2017 | € 379,92 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Docenza | ISSR "Santi Vitale e Agricola" di Bologna | 05/10/2018 - 25/01/2019 | € 1.200,00 |
Panzardi Giuseppe Antonio | AT Bologna | Vice procuratore onorario | Procura della Repubblica | 11/01/2017 - 31/12/2017 | € 3.822,00 |
Porcaro Emilio | CIPIA Metropolitano Bologna | Docenza | Università di Modena e Reggio Emilia - Fondazione M. Biagi | 10/11/2018 - 10/11/2018 | € 400,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Docenza | ISSR "Sant'Apollinare" di Forlì | 05/02/2019 – 07/05/2019 | € 1.440,00 |
Spiotta Ernestina | I.C. 2 Imola | Rilevazioni INVALSI | I.C. Ozzano dell'Emilia | 01/04/2018 - 31/05/2018 | € 350,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Docenza | Convento dell'Osservanza | 27/01/2019- 27/01/2019 | € 0,00 |
Santopaolo Carmela | I.C. Medicina | Coordinamento e Direzione Progetti P.O.N. | I.C. 4 Imola | 01/02/2019 - 31/08/2019 | € 1.250,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Docenza | ISSR "Marvelli" - Rimini | 13/02/2019 – 13/02/2019 | € 300,00 |
Grillo Salvatore | IIS Aldini Valeriani - Bologna | Direzione corso IFTS | Fondazione Aldini Valeriani | 15/12/2018 - 31/08/2019 | € 1.000,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Relatore corso docenti neoassunti | I.C. 12 Bologna | 25/03/2019 – 25/03/2019 | € 224,15 |
Calusi Paolo | IC Castiglione dei Pepoli Camugnano | Rilevazioni INVALSI | INVALSI | 01/04/2019 - 31/05/2019 | € 350,00 |
Canepa Alessandra | IC 6 - Bologna | Rilevazioni INVALSI | INVALSI | 01/03/2019 - 31/05/2019 | € 350,00 |
Mirabella Cristina | IC Sant'Agata Bolognese | Rilevazioni INVALSI | INVALSI | 01/03/2019 - 31/05/2019 | € 350,00 |
Parma Patrizia | IC Budrio | Rilevazioni INVALSI | INVALSI | 01/03/2019 - 31/05/2019 | € 350,00 |
Spiotta Ernestina | IIS Paolini-Cassiano - Imola | Rilevazioni INVALSI | INVALSI | 01/03/2019 - 31/05/2019 | € 350,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Minghetti - Bologna | Workshop 14° Meeting S.I.B. | Società Italiana di Biosistemica - Bologna | 12/05/2019 | € 0,00 |
Porcaro Emilio | CIPIA 2 Bologna | Formazione docenti 1° e 2° livello | CIPIA Catania | 25/03/2019 - 26/03/2019 | € 800,00 |
Porcaro Emilio | CIPIA 2 Bologna | Formazione docenti 1° e 2° livello | CIPIA Viterbo | 29/03/2019 | € 560,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Docenza | ISSR "Santi Vitale e Agricola" di Bologna | 27/09/2019 - 10/01/2020 | € 1.200,00 |
Porcaro Emilio | CIPIA 2 Bologna | Tutor tirocinio Master | UNIMORE - Fondazione Marco Biagi | 01/02/2018 - 31/12/2018 | € 962,46 |
Porcaro Emilio | CIPIA 2 Bologna | Relatore | IPRASE | 16/10/2019 - 30/11/2019 | € 1.840,00 |
Soverini Edoardo | IIS "Belluzzi-Fioravanti" - Bologna | Formazione | Città Metropolitana di Bologna | 07/10/2019 - 31/08/2020 | € 5.000,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Docenza | ISSR "Sant'Apollinare" di Forlì | 11/02/2020 - 12/05/2020 | € 1.440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Consulenza | Consultorio Familiare Bolognese | 01/01/2020 - 31/12/2020 | € 0,00 |
Bernardi Paolo | ITCS "Rosa Luxemburg" | Comitato tecnico scientifico corso IFTS | ISCOM Bologna | 01/09/2018 - 31/08/2019 | € 875,00 |
Panzardi Giuseppe Antonio | AT Bologna | Commissione | USR Emilia-Romagna | 01/07/2019 - 15/07/2019 | € 0,00 |
Passini Paola | AT Bologna | Commissione | USR Emilia-Romagna | 01/07/2019 - 15/07/2019 | € 0,00 |
Altamura Domenico | DS in quiescenza | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 07/06/2019 | € 111,55 |
Altamura Domenico | DS in quiescenza | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 18/06/2019 | € 111,55 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 07/06/2019 | € 74,37 |
Ciccazzo Mariapina | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 18/06/2019 | € 74,37 |
Finocchiaro Letizia | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 18/06/2019 | € 92,96 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 18/06/2019 | € 92,96 |
Camardo Antonio | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 07/06/2019 | € 92,96 |
Romani Cesare | AT Bologna | Commissioni ATA | AT Bologna | 17/05/2019 - 07/06/2019 | € 92,96 |
Agnini Giuseppina | AT Bologna | Verifica amministrativa | AT Bologna | 28/02/2019 | € 0,00 |
Pacchioni Giampaolo | AT Bologna | Verifica amministrativa | AT Bologna | 11/03/2019 | € 0,00 |
Romani Cesare | AT Bologna | Verifica amministrativa | AT Bologna | 28/02/2019 | € 0,00 |
Tomaselli Veronica | AT Bologna | Verifica amministrativa | AT Bologna | 11/03/2019 | € 0,00 |
Romani Cesare | AT Bologna | Docenza corso di formazione | Liceo "Minghetti" Bologna | 22/01/2020 | € 300,00 |
Agnini Giuseppina | AT Bologna | Docenza corso di formazione | ITC "Rosa Luxemburg" - Bologna | 17/02/2020 | € 250,00 |
Murgioni Martina | AT Bologna | Docenza corso di formazione | ITC "Rosa Luxemburg" - Bologna | 17/02/2020 | € 250,00 |
Romani Cesare | AT Bologna | Docenza corso di formazione | ITC "Rosa Luxemburg" - Bologna | 17/02/2020 | € 250,00 |
Romani Cesare | AT Bologna | Docenza corso di formazione | CISL Scuola Emilia Romagna | 27/01/2020 | € 200,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Relatore corso | IRASE Regione Emilia Romagna | 28/03/2020 | € 0,00 |
Grillo Salvatore | IIS Aldini Valeriani - Bologna | Direzione corso | Fondazione Aldini Valeriani | 01/09/2018 - 31/08/2020 | € 1.000,00 |
Panzardi Giuseppe Antonio | AT Bologna | Vice procuratore onorario | Procura della Repubblica | 12/12/2018 - 22/11/2019 | € 1.568,00 |
Spiotta Ernestina | IIS Paolini Cassiano Imola | Coordinatore e formatore progetto | Istituto Professionale "De Lilla" - Bari | 01/03/2020 - 15/05/2020 | € 300,00 |
Altamura Domenico | Dirigente Scolastico in quiescenza | Commissioni | USR Emilia-Romagna | 04/02/2020 - 13/02/2020 | € 111,55 |
Agnini Giuseppina | AT Bologna | Commissioni | USR Emilia-Romagna | 04/02/2020 - 13/02/2020 | € 92,96 |
Mastromatteo Alberto | AT Bologna | Commissioni | USR Emilia-Romagna | 04/02/2020 - 13/02/2020 | € 74,37 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni | USR Emilia-Romagna | 04/02/2020 - 13/02/2020 | € 92,96 |
Canepa Alessandra | IC 6 Bologna | Docenza | Università di Bologna | 15/06/2020 - 15/09/2020 | € 1.760,00 |
Soverini Edoardo | IIS "Belluzzi-Fioravanti" - Bologna | Valutazione progetti | Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna | 01/04/2020 - 31/05/2020 | € 500,00 |
Palmegiani Lorella | AT Bologna | Commissioni | USR Emilia Romagna | 01/11/2020 - 31/07/2021 | da definire |
Solimeno Vincenzo | AT Bologna | Commissioni | USR Emilia Romagna | 01/11/2020 - 31/07/2021 | da definire |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Consulenza psicologica/pedagogica | Consultorio Familiare Bolognese | 01/01/2021 - 31/12/2021 | € 0,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Docenza | Ist. Sup. Scienze Religiose "Santi Vitale e Agricola" Bologna | 25/09/2020 - 15/01/2021 | € 2.400,00 |
Masini Maria | I.C. Molinella | Coordinamento e direzione Progetto | I.C. Molinella | 06/11/2020 - 30/06/2021 | € 2.500,00 |
Mastromatteo Alberto | AT Bologna | Commissione concorso Dirigenti Scolastici | MIUR | 04/02/2019 - 01/08/2019 | € 257,17 |
Soverini Edoardo | IIS "Belluzzi-Fioravanti" - Bologna | Formazione | Città Metropolitana di Bologna | 06/10/2020 - 31/08/2021 | € 4.000,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Docenza | Istituto Superiore di Scienze Religiose "Sant'Apollinare" di Forlì | 02/02/2021 - 25/05/2021 | € 1.440,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Docenza | Collegio Universitario Internazionale "Villa San Giacomo" | 01/01/2021 - 31/12/2021 | € 0,00 |
Porcaro Emilio | CIPIA 2 Bologna | Docenza | I.C. 7 Bologna | 03/03/2021 - 03/03/2021 | € 200,00 |
Morselli Elisabetta | CIPIA 3 Montagna | Coordinamento progetto | CIPIA 2 Metropolitano Bologna | 09/12/2020 - 31/08/2021 | € 2.322,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Laboratorio formazione neoassunti | I.C. 12 Bologna | 10/03/2021 - 30/04/2021 | € 224,00 |
Gambetti Fabio | Liceo Righi - Bologna | Docenza | Istituto Superiore di Scienze Religiose "Sant'Apollinare" di Forlì | 02/02/2021 - 25/05/2021 | € 1.440,00 |
