| Bandi di gara - 2019 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto badge rilevazione presenze | Z232899408 | €119.00 | 01/06/2019 01/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto beni durevoli vari | ZE02A8D984 | €1612.69 | 01/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale cancelleria vario | Z122A8D8E6 | €52.44 | 01/11/2019 30/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale cancelleria vario | Z8028434FD | €1628.00 | 01/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Interventi derattizzazione | ZCA28994EC | €480.00 | 01/06/2019 31/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Interventi derattizzazione | Z8223D5FC2 | €480.00 | 01/06/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasferimento atti archivio | ZA4263B988 | €672.00 | 01/02/2019 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale cancelleria e sanitario vario | Z1A2A73C51 | €2490.54 | 01/12/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale sanitario | ZBB25E6FD2 | €2561.98 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto beni durevoli vari | Z9C25BC3ED | €3284.51 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Incarico RSPP 2019-2021 | Z72266D200 | €2000.00 | 25/02/2019 24/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Buoni pasto | Z5129C445F | €33630.00 | 01/10/2019 31/10/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| Interventi di derattizzazione | Z8223D5FC2 | €480.00 | 01/06/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assistenza e manutenzione fotocopiatori | ZB22276605 | €3000.00 | 10/03/2018 09/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Medico competente | ZEB1CEB9E2 | €6000.00 | 04/02/2017 03/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultima modifica 9 Ottobre 2025
