| Bandi di gara - 2018 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi derattizzazione | Z8223D5FC2 | €480.00 | 01/06/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale sanitario | ZBB25E6FD2 | €2561.98 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto beni durevoli vari | Z9C25BC3ED | €3284.51 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasloco arredi | ZB72525A58 | €450.00 | 01/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Conferimento discarica beni dismessi | Z192473E8F | €911.80 | 01/10/2018 31/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pulizia straordinaria archivi sotterranei | Z6E2472472 | €849.00 | 01/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale sanitario | ZBB25E6FD2 | €2561.98 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto cancelleria | ZBF25BC292 | €1851.15 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto beni durevoli vari | Z9C25BC3EC | €3284.51 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Buoni pasto | Z5D25869B3 | €6657.60 | 01/12/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Buoni pasto | Z222539618 | €33288.00 | 01/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pulizia straordinaria | Z0F1EF5EEE | €210.00 | 01/05/2018 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Interventi di derattizzazione | Z8223D5FC2 | €480.00 | 01/06/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Installazione software | ZF72127E97 | €300.00 | 01/12/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura climatizzatori | Z5120DFCF0 | €5325.00 | 01/04/2018 30/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura pubblicazioni | Z6B24650D6 | €204.00 | 01/08/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura pubblicazioni | Z8C23FFB36 | €68.00 | 01/06/2018 30/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assistenza e manutenzione fotocopiatori | ZB22276605 | €3000.00 | 10/03/2018 09/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assistenza e manutenzione fotocopiatori | ZDB18A65EE | €3000.00 | 10/03/2016 09/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Formazione lavoratori rilevazione rischi | ZE21CC9360 | €940.00 | 01/01/2017 31/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Incarico RSPP | Z2416C172E | €9375.00 | 01/12/2015 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Medico competente | ZEB1CEB9E2 | €6000.00 | 04/02/2017 03/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultima modifica 9 Ottobre 2025
